Endeksa.com'un güncel verilerine göre İstanbul genelinde ortalama kiralık konutlar 110 metrekare ve ortalama kira 1.750 TL., kiralar 756 TL ile 3.596 TL arasında değişiyor.
İstanbul’da kiraların en düşük olduğu ilçeler sırasıyla Arnavutköy, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Sultanbeyli. Endeksa verilerine göre Arnavuköy’de kiralık konutlar ortalama 96 metrekare, ortalama kira 756 TL; Esenyurt’ta kiralık konutlar ortalama 95 metrekare, ortalama kira 912 TL; Silivri’de kiralık konutlar ortalama 115 metrekare, ortalama kira 976 TL; Sultangazi’de kiralık konutlar ortalama 100 metrekare, ortalama kira 1.009 TL; Sultanbeyli’de ise kiralık konutlar ortalama 99 metrekare, ortalama kira 1.101 TL.
İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla Eyüp, Beykoz, Kadıköy, Bakırköy ve Sarıyer. Endeksa verilerine göre Eyüp’te kiralık konutlar ortalama 124 metrekare, ortalama kira 2.521 TL; Beykoz’da kiralık konutlar ortalama 143 metrekare, ortalama kira 2.568 TL; Kadıköy’de kiralık konutlar ortalama 130 metrekare, ortalama kira 2.696 TL; Bakıköy’de kiralık konutlar ortalama 125 metrekare, ortalama kira 2.994TL; Sarıyer’de ise kiralık konutlar ortalama 130 metrekare, ortalama kira 3.594 TL.
Ortalama Metrekare | Ortalama Kira (TL) | |
Sarıyer | 130 | 3.594 |
Bakırköy | 125 | 2.994 |
Kadıköy | 134 | 2.696 |
Beykoz | 143 | 2.568 |
Eyüp | 124 | 2.521 |
Beyoğlu | 80 | 2.256 |
Ataşehir | 105 | 2.037 |
Şişli | 90 | 1.962 |
Adalar | 100 | 1962 |
Üsküdar | 100 | 1.740 |
Maltepe | 110 | 1.665 |
Gaziosmanpaşa | 100 | 1.567 |
Zeytinburnur | 90 | 1.555 |
Başakşehir | 125 | 1.536 |
Beşiktaş | 120 | 1.509 |
Kartal | 110 | 1.508 |
Küçükçekmece | 94 | 1.496 |
Ümraniye | 110 | 1.438 |
Fatih | 80 | 1.434 |
Büyükçekmece | 128 | 1.409 |
Bağcılar | 108 | 1.403 |
Bahçelievler | 100 | 1.387 |
Kağıthane | 85 | 1.374 |
Güngören | 100 | 1.351 |
Beylikdüzü | 128 | 1.348 |
Bayrampaşa | 95 | 1.267 |
Tuzla | 110 | 1.264 |
Şile | 100 | 1.248 |
Sancaktepe | 110 | 1.222 |
Çatalca | 120 | 1.187 |
Çekmeköy | 106 | 1.187 |
Esenler | 100 | 1.160 |
Avcılar | 102 | 1.134 |
Pendik | 100 | 1.127 |
Sultanbeyli | 99 | 1.101 |
Sultangazi | 100 | 1.009 |
Silivri | 115 | 976 |
Esenyurt | 95 | 912 |
Arnavutköy | 96 | 756 |
$250.000 IN REAL ESTATE FOR TURKISH PASSPORT